型號(MODEL) | AS510 | ||||
外形尺寸 (L*W*H) | 2450 * 1840 * 1600 mm | ||||
助焊劑噴嘴規格 (Flux Nozzle) | 130um | ||||
預熱方式 (Heating means) | 下紅外 + 上熱風 | ||||
運輸軌道調節寬度 (Transportation Width) | 650mm | ||||
軌道運輸高度 (Transportation height) | 930±30mm | ||||
PCB板焊接范圍 soldering Scope L*W | 570 * 600 mm | ||||
錫爐容量 (Tin Capacity) | 13 kg | ||||
每天產生錫渣量 The amount of tin dross | 0.1kg | ||||
氮氣消耗量 Nitrogen consumption | 1.5m3/h | ||||
錫嘴規格 (Soldeing Nozzle) | 3-6-47、4-8-47、6-10-47 mm |
ARADING在線選擇性波峰焊,應用于高品質要求的汽車電子,航空航天電子,軍工電子、醫療電氣等PCBA的焊接應用;
阿拉玎選擇性波峰焊,是專門為焊點焊接品質而生的機器,阿拉玎選擇焊讓PCBA焊錫可以更容易!